Vorausschauend planen – mit dem S-Festgeld sichern Sie sich feste Zinsen. Profitieren Sie von verschiedenen Laufzeiten und einer unkomplizierten Handhabung. Einfach, transparent und direkt im Online-Banking verfügbar – für Ihre finanzielle Sicherheit.
| ab 2.500 Euro | ab 50.000 Euro | ab 250.000 Euro | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,50 % | 1,60 % | 1,70 % |
| 2 Jahre | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| 3 Jahre | 2,00 % | 2,00 % | 2,00 % |
| 4 Jahre | 2,10 % | 2,10 % | 2,10 % |
| 5 Jahre | 2,20 % | 2,20 % | 2,20 % |
Die Zinsen gelten pro Jahr und für das jeweilige Gesamtguthaben. Der Mindestanlagebetrag liegt bei 2500 Euro.
Erteilen Sie Ihrer Sparkasse einen Freistellungsauftrag – so sparen Sie 25 Prozent Abgeltungssteuer.