| GiroPremium | GiroPlus | GiroPur | |
|---|---|---|---|
| Details | Details | Details | |
Kontoleistungen SparkassenCard (Debitkarte) | inklusive | inklusive | inklusive |
| 2. SparkassenCard (Debitkarte) pro Jahr | inklusive | inklusive | 5,00 Euro |
| Beleghafte Überweisungen / Aufträge | inklusive | inklusive | 1,50 Euro |
| Beleglose Buchungen | inklusive | inklusive | inklusive |
| Bargeldein- und auszahlungen an der Kasse | inklusive | inklusive | 1,50 Euro |
| Scheckeinreichungen | inklusive | inklusive | 1,50 Euro |
KontoauszugE-Postfach | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kontoauszugsdrucker | inklusive | inklusive | inklusive |
| Zusendung per Post | Porto | Porto | Porto |
Kreditkarteim Konto enthalten 1) | Gold | Standard | - |
ZusatzleistungenS-Vorteilswelt inkl. PAYBACK | inklusive | inklusive | - |
| S-Reisewelt.de mit PAYBACK °Punkten | 10 fach °P | 10 fach °P | - |
| S-Ticketservice mit PAYBACK °Punkten | 10 fach °P | - | - |
| S-Mobilgeräteschutz | inklusive | - | - |
| Depotführung DekaBank-Depot | inklusive | - | - |
| Dispo-Kredit (eingeräumte Kontoüberziehung) 1) mit Zinsvorteil | 2 % | - | - |
| Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,65 % | 13,65 % | 13,65 % |
| Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 11,65 % | 13,65 % | 13,65 % |
| Kontoführung monatlich | 16,90 Euro | 8,90 Euro | 5,90 Euro |
1) Bonitätsabhängig
Eine Gesamtübersicht aller Preise und Leistungen finden Sie im jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse Elmshorn.
Weitere Informationen finden Sie in der jeweiligen Entgeltinformation von GiroPremium, GiroPlus und GiroPur.
Junge Leute bis 28 Jahre
| GiroSmartPremium | GiroSmart | GiroStart | |
|---|---|---|---|
| Details | Details | Details | |
Kontoleistungen SparkassenCard (Debitkarte) | inklusive | inklusive | inklusive |
| 2. SparkassenCard (Debitkarte) pro Jahr | inklusive | inklusive | inklusive |
| Beleghafte Überweisungen / Aufträge | inklusive | inklusive | inklusive |
| Beleglose Buchungen | inklusive | inklusive | inklusive |
| Bargeldein- und auszahlungen an der Kasse | inklusive | inklusive | inklusive |
| Scheckeinreichungen | inklusive | inklusive | inklusive |
KontoauszugE-Postfach | inklusive | inklusive | inklusive |
| Kontoauszugsdrucker | inklusive | inklusive | inklusive |
| Zusendung per Post | Porto | Porto | Porto |
Kreditkarteim Konto enthalten 1) | X-TENSION | - | - |
ZusatzleistungenS-Vorteilswelt inkl. PAYBACK | inklusive | inklusive | - |
| S-Reisewelt.de mit PAYBACK °Punkten | 10 fach °P | 10 fach °P | - |
| S-Ticketservice mit PAYBACK °Punkten | 10 fach °P | - | - |
| S-Mobilgeräteschutz | inklusive | - | - |
| Depotführung DekaBank-Depot | inklusive | - | - |
| Sollzinssatz für S-Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr | 13,65 % | 13,65 % | - |
| Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr | 13,65 % | 13,65 % | - |
Kontoführung monatlich für Schüler, Studenten und Auszubildende | 9,90 Euro | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Kontoführung monatlich für junge Kunden bis 28 Jahre | 9,90 Euro |
1) Bonitätsabhängig
Eine Gesamtübersicht aller Preise und Leistungen finden Sie im jeweils aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis der Sparkasse Elmshorn.
Weitere Informationen finden Sie in der jeweiligen Entgeltinformation von GiroSmartPremium, GiroSmartPremium (Rabatt), GiroSmart und GiroStart.