Datum | Meldung | Link |
04.10.2022 | Die Satzung zur 1. Änderung der Satzung der Sparkasse Elmshorn vom 30.09.2022 (Inkrafttreten am 01.07.2023) wird hiermit bekanntgemacht. | Download (PDF) |
15.07.2022 | Die Satzung der Sparkasse Elmshorn ist neu gefasst worden. Sie tritt am 01.08.2022 in Kraft. | Download (PDF) |
Die Unterlagen werden Ihnen im PDF-Format bereitgestellt. Zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken der Unterlagen benötigen Sie ein Programm, das PDF-Dateien öffnet. Zum Beispiel den Adobe Reader, den Sie kostenfrei bei Adobe herunterladen können.
Geschäftsbericht der Sparkasse Elmshorn 2023 | Download (PDF) |
Offenlegungsbericht der Sparkasse Elmshorn 2023 | Download (PDF) |
Offenlegungsbericht der Sparkasse Elmshorn 2022 | Download (PDF) |
Offenlegungsbericht der Sparkasse Elmshorn 2021 | Download (PDF) |
Die Unterlagen werden Ihnen im PDF-Format bereitgestellt. Zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken der Unterlagen benötigen Sie ein Programm, das PDF-Dateien öffnet. Zum Beispiel den Adobe Reader, den Sie kostenfrei bei Adobe herunterladen können.
Die Emission von Pfandbriefen wird von der Sparkasse Elmshorn zur Refinanzierung von grundpfandrechtlich gesicherten Darlehen genutzt. Gemäß § 28 Pfandbriefgesetz veröffentlichen wir folgende, jeweils auf das Quartalsende bezogene Angaben.
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2024 - QIII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2024 - QII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2024 - QI | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2023 - QIV | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2023 - QIII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2023 - QII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2023 - QI | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2022 - QIV | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2022 - QIII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2022 - QII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2022 - QI | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2021 - QIV | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2021 - QIII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2021 - QII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2021 - QI | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2020 - QIV | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2020 - QIII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2020 - QII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2020 - QI | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2019 - QIV | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2019 - QIII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2019 - QII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2019 - QI | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2018 - QIV | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2018 - QIII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2018 - QII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2018 - QI | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2017 - QIV | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2017 - QIII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2017 - QII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2017 - QI | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2016 - QIV | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2016 - QIII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2016 - QII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2016 - QI | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2015 - QIV | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2015 - QIII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2015 - QII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2015 - QI | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2014 - QIV | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2014 - QIII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2014 - QII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2014 - QI | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2013 - QIV | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2013 - QIII | Download (PDF) |
Report zum Hypothekenpfandbriefumlauf 2013 - QII | Download (PDF) |
Die Unterlagen werden Ihnen im PDF-Format bereitgestellt. Zum Ansehen, Speichern und Ausdrucken der Unterlagen benötigen Sie ein Programm, das PDF-Dateien öffnet. Zum Beispiel den Adobe Reader, den Sie kostenfrei bei Adobe herunterladen können.